新聞銘柄一覧
朝日新聞をはじめ、主要銘柄を多数取扱っております。
銘柄名 | 月額(税込み) |
---|---|
朝日新聞(朝夕刊) | ¥4,900 |
朝日新聞(朝刊) | ¥4,600 |
朝日新聞(夕刊) | ¥1,646 |
日本経済新聞(朝夕刊) | ¥5,500 |
日本経済新聞(朝刊) | ¥4,800 |
日本経済新聞(夕刊) | ¥2,057 |
東京新聞(朝刊) | ¥3,400 |
産経新聞(朝刊) | ¥3,900 |
千葉日報 | ¥3,600 |
日刊スポーツ | ¥3,700 |
サンケイスポーツ | ¥3,700 |
東京中日スポーツ | ¥3,039 |
朝日小学生新聞 | ¥2,100 |
朝日中高生新聞 | ¥1,200 |
Asahi Weekly | ¥1,600 |
Japan Times / NYT | ¥7,500 |
JT ALPHA | ¥1,450 |
日経MJ | ¥2,300 |
日刊工業新聞 | ¥5,800 |
日刊自動車新聞 | ¥5,770 |
日本農業新聞 | ¥2,623 |
電波新聞 | ¥5,143 |
繊維新聞 | ¥4,990 |
取り扱い雑誌一覧
雑誌の定期購読も承っております。
銘柄名 | 発行 |
---|---|
AERA | 週刊 |
AERA ENGLISH | 月刊 |
AERA with Baby | 隔月刊 |
AERA with Kids | 年4刊 |
ジュニアエラ | 月刊 |